Расписание занятий и звонков
Расписание занятий
Расклад вучэбных заняткаў на 2023/2024навучальны год (2паўгоддзе) | ЗАЦВЯРДЖАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____В.І.Рабіноўская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 7 клас інтэгр | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |||||||||||||||||||||||||||
літар чытанне | чалавек і свет | сусв гісторыя | 32 | біялогія | інф | русский язык | 30 | русский язык | 30 | СМК | 28 | англійская мова | 25 | бел мов+ | 31 | біялогія | 36 | 1 | ||||||||||||||||||
матэматыка | русский язык | АБЖ | 32 | русский язык | інф | геаграфія | 30 | геаграфія | 30 | англійская мова | 25 | русский язык | 34 | бел мов+/біял | 31/28 | фіз.культ. і здар. | 2 | |||||||||||||||||||
выяўл мастацтва | англійская мова | матэматыка | 25 | беларуская мова | інф | біялогія | 28 | біялогія | 28 | геаграфія | 30 | матэматыка | 34 | фіз.культ. і здар. | бел. мова | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
беларуская мова | литер чтение | англійская мова | 32 | матэматыка | 25 | фіз.культ. і здар. | фіз.культ. і здар. | біялогія | 28 | бел.літаратура | 34 | русский язык | 31 | матэматыка | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
белар літарат | русск литература | інф | матэматыка | 30 | СБА | 26 | фіз.культ. і здар. | беларуская мова | 34 | матэматыка | 31 | белар літаратура | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||
інф | СМК | 30 | карэкц занятак | матэматыка | 28 | 34 | біялогія+ | 31 | геаграфія | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
беларуская літ | 28 | біялогія+ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
англійская мова 25 | АБЖ | сусв гісторыя | 32 | прац. навучанне | біялогія | 30 | біялогія | 30 | русская литер | 28 | інфарм-1 | інф | русск литерат | 31 | матэматыка | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
литер чтение | матэматыка | матэматыка | 32 | прац. навучанне | англійская мова | 30 | працоўнае навуч | русский язык | 28 | матэматыка | 34 | біялогія+/біялог | 31/36 | інфарматыка | інф | 2 | ||||||||||||||||||||
русский язык | фіз.культ. і здар. | русский язык | 32 | англійская мова | 25 | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 28 | геаграфія | 34 | чарчэнне | 31 | русский язык | 36 | 3 | ||||||||||||||||||
матэматыка | русский язык | беларуская мова | 25 | матэматыка | інф | прац навучанне | прац навучанне | бел. мова | 28 | фізіка | 34 | гісторыя Бел. | 31 | англійская мова | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
фіз.культ. і здар. | литер чтение | чалавек і свет | 32 | русский язык | інф | прац. навучанн | прац. навучанн | геаграфія | 30 | хімія | 28 | матэматыка | 31 | фізіка | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | інфарматыка | інф | хімія | 28 | прац. навучанн | гісторыя Бел. | англійская мова | 25 | фізіка | 31 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
інфарм-1 | інф | грамадазнаўст | 34 | біялогія+ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
русский язык | музыка | матэматыка | 32 | фіз.культ. і здар. | белар літаратура | 30 | беларуская літ | 30 | інфарм -1 | 28 | інфарм-2 | інф | матэматыка | 31 | белар літарат | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
ГЗС | англійская мова | русский язык | 32 | матэматыка | інф | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | англійская мова | 25 | фізіка | 34 | грамадазнаўства | 31 | ГЗС | 2 | |||||||||||||||||||
англійская мова 25 | беларуская мова | фіз.культ. і здар. | англійская мова | інф | бел. мова | 30 | бел. мова | 30 | фізіка | 28 | сусв.гісторыя | 34 | хімія | 31 | русский язык | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
матэматыка | матэматыка | англійская мова | 25 | бел. мова | інф | русский язык | 30 | русский язык | 30 | матэматыка | 28 | фіз.культ. і здар. | англійская мова | 31 | грамадазнаўства | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
литер чтение | літар чытанне | русская литерат | 32 | беларуская літаратура | 31 | фіз.культ і здар | фіз.культ. і здар. | русский язык | 28 | англійская мова | 25 | інфарматыка | інф | гіст Беларусі | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||
рытміка | ГЗС | гісторыя Белар | інф | русская литер | 30 | русская литер | 30 | біялогія | 28 | матэматыка | 34 | ГЗС. | англійская мова | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||
СБА | інф | біялогія | 34 | 25 | біялогія | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
АБЖ | англійская мова 25 | ГЗС | 32 | матэматыка | інф | гіст Беларусі | 30 | гіст Беларусі | 30 | ГЗС | беларуская літ | 34 | бел літаратура | 31 | русская литер | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
русск язык | матэматыка | беларуская мова | 32 | геаграфія | 30 | ГЗС | ГЗС | фізіка | 30 | белар мова | 34 | фізіка | 31 | хімія | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
чалавек і свет | русский язык | бел. літаратура | 32 | ГЗС | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 34 | хімія | 28 | англійская мова | 25 | астраномія | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
матэматыка | выяўл маст | англійская мова | 32 | русский язык | інф | фізіка | 30 | геаграфія | 36 | бел мова | 31 | матэматыка | 34 | сусветная гістор | 28 | фіз.культ. і здар. | 4 | |||||||||||||||||||
музыка | матэматыка | русская литерат | інф | англійская мова | 30 | 26 | хімія | 28 | працоўнае навуч | русская литер | 31 | матэматыка | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||
СМК | СМК | 26 | прац навучанне | інф | ГЗС | 31 | біялогія | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
інфарм -2 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
літар чытанне | літар чытанне | фіз.культ. і здар. | бел. літаратура | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 32 | русский язык | 34 | хімія | 28 | сусв.гісторыя | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
бел.мова | беларуская мова | беларуская мова | 32 | англійская мова | бел.мова | 30 | бел мова | 30 | фіз.культ. і здар. | гіст Беларусі | 34 | белар літарат | 31 | матэматыка | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
англійская мова 25 | матэматыка | матэматыка | 32 | фіз.культ. і здар. | белар літарат | 30 | прац навучан | сусв. гісторыя | 28 | матэматыка | 34 | беларуская мова | 31/інф | хімія | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||
фіз.культ. і здар. | прац навуч | русский язык | 32 | матэматыка | сусв гісторыя | 30 | прац навучанн | хімія | 28 | біялогія | 34 | фіз.культ. і здар. | фізіка | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||
прац.навучанне | фіз.культ. і здар. | русская литерат | 32 | сусв гісторыя | фізіка | 30 | бел. літаратура | 26 | англійская мова | 25 | фізкульт і здар | матэматыка | 31 | біялогія | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||
рытміка | прац навучанне | 32 | беларуская мова | англійская мова | 30 | беларуская мова | 26 | русская литер | 28 | сусв гісторыя | 34 | геаграфія | 31 | грамадазнаўства | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||
інфарм-2 | інф | аснов камп гр | інф | русская литер | 34 | Прац.нав ААТЛ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прац.нав ААТЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Намеснік дырэктара В.В.Жывіцкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расклад вучэбных заняткаў на 2023/2024навучальны год (2паўгоддзе) | ЗАЦВЯРДЖАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____В.І.Рабіноўская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 7 клас інтэгр | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | |||||||||||||||||||||||||||
літар чытанне | чалавек і свет | сусв гісторыя | 32 | біялогія | інф | русский язык | 30 | русский язык | 30 | СМК | 28 | англійская мова | 25 | бел мов+ | 31 | біялогія | 36 | 1 | ||||||||||||||||||
матэматыка | русский язык | АБЖ | 32 | русский язык | інф | геаграфія | 30 | геаграфія | 30 | англійская мова | 25 | русский язык | 34 | бел мов+/біял | 31/28 | фіз.культ. і здар. | 2 | |||||||||||||||||||
выяўл мастацтва | англійская мова | матэматыка | 25 | беларуская мова | інф | біялогія | 28 | біялогія | 28 | геаграфія | 30 | матэматыка | 34 | фіз.культ. і здар. | бел. мова | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
беларуская мова | литер чтение | англійская мова | 32 | матэматыка | 25 | фіз.культ. і здар. | фіз.культ. і здар. | біялогія | 28 | бел.літаратура | 34 | русский язык | 31 | матэматыка | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
белар літарат | русск литература | інф | матэматыка | 30 | СБА | 26 | фіз.культ. і здар. | беларуская мова | 34 | матэматыка | 31 | белар літаратура | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||
інф | СМК | 30 | карэкц занятак | матэматыка | 28 | 34 | біялогія+ | 31 | геаграфія | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
беларуская літ | 28 | біялогія+ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
англійская мова 25 | АБЖ | сусв гісторыя | 32 | прац. навучанне | біялогія | 30 | біялогія | 30 | русская литер | 28 | інфарм-1 | інф | русск литерат | 31 | матэматыка | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
литер чтение | матэматыка | матэматыка | 32 | прац. навучанне | англійская мова | 30 | працоўнае навуч | русский язык | 28 | матэматыка | 34 | біялогія+/біялог | 31/36 | інфарматыка | інф | 2 | ||||||||||||||||||||
русский язык | фіз.культ. і здар. | русский язык | 32 | англійская мова | 25 | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 28 | геаграфія | 34 | чарчэнне | 31 | русский язык | 36 | 3 | ||||||||||||||||||
матэматыка | русский язык | беларуская мова | 25 | матэматыка | інф | прац навучанне | прац навучанне | бел. мова | 28 | фізіка | 34 | гісторыя Бел. | 31 | англійская мова | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
фіз.культ. і здар. | литер чтение | чалавек і свет | 32 | русский язык | інф | прац. навучанн | прац. навучанн | геаграфія | 30 | хімія | 28 | матэматыка | 31 | фізіка | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | інфарматыка | інф | хімія | 28 | прац. навучанн | гісторыя Бел. | англійская мова | 25 | фізіка | 31 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
інфарм-1 | інф | грамадазнаўст | 34 | біялогія+ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
русский язык | музыка | матэматыка | 32 | фіз.культ. і здар. | белар літаратура | 30 | беларуская літ | 30 | інфарм -1 | 28 | інфарм-2 | інф | матэматыка | 31 | белар літарат | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
ГЗС | англійская мова | русский язык | 32 | матэматыка | інф | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | англійская мова | 25 | фізіка | 34 | грамадазнаўства | 31 | ГЗС | 2 | |||||||||||||||||||
англійская мова 25 | беларуская мова | фіз.культ. і здар. | англійская мова | інф | бел. мова | 30 | бел. мова | 30 | фізіка | 28 | сусв.гісторыя | 34 | хімія | 31 | русский язык | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
матэматыка | матэматыка | англійская мова | 25 | бел. мова | інф | русский язык | 30 | русский язык | 30 | матэматыка | 28 | фіз.культ. і здар. | англійская мова | 31 | грамадазнаўства | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
литер чтение | літар чытанне | русская литерат | 32 | беларуская літаратура | 31 | фіз.культ і здар | фіз.культ. і здар. | русский язык | 28 | англійская мова | 25 | інфарматыка | інф | гіст Беларусі | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||
рытміка | ГЗС | гісторыя Белар | інф | русская литер | 30 | русская литер | 30 | біялогія | 28 | матэматыка | 34 | ГЗС. | англійская мова | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||
СБА | інф | біялогія | 34 | 25 | біялогія | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
АБЖ | англійская мова 25 | ГЗС | 32 | матэматыка | інф | гіст Беларусі | 30 | гіст Беларусі | 30 | ГЗС | беларуская літ | 34 | бел літаратура | 31 | русская литер | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
русск язык | матэматыка | беларуская мова | 32 | геаграфія | 30 | ГЗС | ГЗС | фізіка | 30 | белар мова | 34 | фізіка | 31 | хімія | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
чалавек і свет | русский язык | бел. літаратура | 32 | ГЗС | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 34 | хімія | 28 | англійская мова | 25 | астраномія | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
матэматыка | выяўл маст | англійская мова | 32 | русский язык | інф | фізіка | 30 | геаграфія | 36 | бел мова | 31 | матэматыка | 34 | сусветная гістор | 28 | фіз.культ. і здар. | 4 | |||||||||||||||||||
музыка | матэматыка | русская литерат | інф | англійская мова | 30 | 26 | хімія | 28 | працоўнае навуч | русская литер | 31 | матэматыка | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||
СМК | СМК | 26 | прац навучанне | інф | ГЗС | 31 | біялогія | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
інфарм -2 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
літар чытанне | літар чытанне | фіз.культ. і здар. | бел. літаратура | матэматыка | 30 | матэматыка | 30 | матэматыка | 32 | русский язык | 34 | хімія | 28 | сусв.гісторыя | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
бел.мова | беларуская мова | беларуская мова | 32 | англійская мова | бел.мова | 30 | бел мова | 30 | фіз.культ. і здар. | гіст Беларусі | 34 | белар літарат | 31 | матэматыка | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
англійская мова 25 | матэматыка | матэматыка | 32 | фіз.культ. і здар. | белар літарат | 30 | прац навучан | сусв. гісторыя | 28 | матэматыка | 34 | беларуская мова | 31/інф | хімія | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||
фіз.культ. і здар. | прац навуч | русский язык | 32 | матэматыка | сусв гісторыя | 30 | прац навучанн | хімія | 28 | біялогія | 34 | фіз.культ. і здар. | фізіка | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||
прац.навучанне | фіз.культ. і здар. | русская литерат | 32 | сусв гісторыя | фізіка | 30 | бел. літаратура | 26 | англійская мова | 25 | фізкульт і здар | матэматыка | 31 | біялогія | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||
рытміка | прац навучанне | 32 | беларуская мова | англійская мова | 30 | беларуская мова | 26 | русская литер | 28 | сусв гісторыя | 34 | геаграфія | 31 | грамадазнаўства | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||
інфарм-2 | інф | аснов камп гр | інф | русская литер | 34 | Прац.нав ААТЛ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прац.нав ААТЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Намеснік дырэктара В.В.Жывіцкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание звонков
Расклад званкоў
Панядзелак-серада, пятніца, субота |
Чацвер |
||
1. |
8.00-8.45 |
інф |
8.00-8.45 |
2. |
8.55 – 9.40 |
1 |
8.55 – 9.40 |
3. |
9.50 – 10.35 |
2 |
9.50 – 10.35 |
4. |
10.45 – 11.30 |
3 |
10.50 – 11.35 |
5. |
11.45 – 12.30 |
4 |
11.50 – 12.35 |
6. |
12.45 – 13.30 |
5 |
12.45 – 13.30 |
7. |
13.40 –14.25 |
6 |
13.40 –14.25 |
8. |
14.35 –15.20 |
7 |
14.35 –15.20 |