Расписание занятий и звонков
Расписание занятий
1 клас інтэгр | 2 клас | 2 клас-інтэгр | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 8 клас інтэгр | 9 клас | 10 клас | 11 клас | ||
літарат чытанне | чал і свет | чал і свет | фіз.культ. і здар. | літар чытанне | фіз.культ. і здар. | СМК | русск лит | англійская мова-1 | СБА | інфарматыка-1 | гіст Беларусі ў к | беларуск мова+ | 1 | |
чал і свет | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | матэматыка | 32 | англ.1/інфарм 2 | русск язык | фіз.культ. і здар. | фіз.культ. і здар. | гістор Беларусі | біялогія | бел мов+/бел мов | 2 |
беларуская мова | матэматыка | матэматыка | матэматыка | матэматыка | беларуская мова | 32 | англ.2/інфарм 1 | геаграфія | гісторыя Беларусі | гісторыя Беларусі | фіз.культ. і здар. | русск язык | беларуск.літар | 3 |
прац.навучанне | прац навуч | прац навуч | літар чытанне | выўл.мастацтва | англійская мова | 25 | фіз.культ. і здар. | матэматыка | матэматыка | русск язык | беларуская мова | белар мова | інфарматыка | 4 |
фіз.культ. і здар. | чалавек і свет | англійская мова | АБЖ | 27 | матэматыка | англійская мова | русск лит | русск лит | грамадазнаўства | беларуск.літар | геаграфія | 5 | ||
фізкульт і здар | геаграфія | геаграфія | матэматыка | фіз.культ. і здар. | 6 | |||||||||
англійская мова-2 | 7 | |||||||||||||
музыка | литер чтение | літар чытанне | літар чытанне | літар чытанне | прац.навучанне | англійск.мова 1 | інфармат-1 | СМК | прац.навучанне | матэматыка | русск лит | біялогія+ | 1 | |
матэматыка | русск язык | чал і свет | беларуская мова | англійская мова | матэматыка | 32 | прац.навучанне | матэматыка(а) | русск язык | прац.навучанне | беларуская мова | русск язык | біялогія+ | 2 |
русск язык | матэматыка | матэматыка | англійская мова | беларуская мова | беларуская мова | 32 | прац.навучанне | хімія | матэматыка | прац.навучанне | русск язык | біялогія | астраномія | 3 |
ГЗС | ГЗС | ГЗС | матэматыка | матэматыка | бел літ | 34 | матэматыка | фізіка | геаграфія | геаграфія | русск лит | англійская мова | хімія | 4 |
працоўнае навуч | ГЗС | фіз.культ. і здар. | русск язык | 36 | біялогія | прац.навучанне | фізіка | прац.навучанне | англійская мова | матэматыка | матэматыка | 5 | ||
русск лит | 36 | англійск.мова 2 | прац.навучанне | хімія | прац.навучанне | беларуск.літар | фізіка | грамадазнаўства | 6 | |||||
гіст Беларусі | сусветная гістор | біялогія | 7 | |||||||||||
выяўл мастацтва | литер чтение | литер чтение | русск лит | 32 | англійск.мова 1 | біялогія | сусв.гісторыя | гістор Беларусі | сусветн гістор | беларуская мова | фізіка | 1 | ||
матэматыка | русск язык | русский язык | сусв гісторыя | 31 | русск язык | фізіка | біялогія | біялогія | матэматыка | белар мова | англійская мова | 2 | ||
беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | матэматыка | русский язык | англійская мова | 25 | русск лит | матэматыка(г) | беларуская мова | белар мова | біялогія | фіз.культ. і здар. | гісторыя Беларусі | 3 |
літарат чытанне | матэматыка | матэматыка | музыка | АБЖ | матэматыка | 31 | матэматыка | беларуская мова | англ-1/інфарм-2 | асн камп граматы | русск язык | гістор Беларус ў к | фіз культ і зд | 4 |
літар чытанне | літар чытанне | АБЖ | чалавек і свет | ГЗС | бел мова | СМК | англ-2/інфарм -1 | СБА | русск лит | грамадазнаўства | бел мов+/біялогія | 5 | ||
выяўл.мастацтва | выяўл.мастацтва | русск язык | 31 | сусв.гісторыя | бел літ | ГЗС | ГЗС | фізіка | англійская мова | матэматыка | 6 | |||
англійск.мова 2 | ГЗС | матэматыка | матэматыка | інфарматыка | русск лит | 7 | ||||||||
рытміка | АБЖ | АБЖ | беларуская мова | литер чтение | англійская мова | 25 | бел мова | русск язык | беларуск.літар | беларуск.літар | фізіка | ГЗС | біялогія+/бел мов | 1 |
матэматыка | музыка | музыка | матэматыка | русский язык | СМК | 32 | ГЗС | матэматыка(г) | хімія | бел мова | геаграфія | фізіка | русск язык | 2 |
літарат чытанне | русск язык | СБА | англійская мова | музыка | матэматыка | 29 | бел літ | русск лит | прац.навучанне | прац.навучанне | ГЗС | матэматыка | русск лит | 3 |
фіз.культ. і здар. | литер чтение | СБА | выяўл мастацтва | фіз.культ. і здар. | чалавек і свет | 29 | беларуская мова | гісторыя Беларусі | русск язык | русск язык | англійская мова | матэматыка | фізіка | 4 |
карэкцыйны зан | сусв гісторыя | 31 | русск язык | англійская мова | матэматыка | матэматыка | хімія | чарчэнне | ГЗС | 5 | ||||
русск лит | фіз.культ. і здар. | фіз.культ. і здар. | прац.навучанне | хімія | англійская мова | 6 | ||||||||
інфарматыка-2 | 7 | |||||||||||||
матэматыка | літар чытанне | літар чытанне | русск язык | прац.навучанне | бел літ | 36 | русск язык | фіз.культ. і здар. | англійская мова-1 | карэкц занятак | СМК | матэматыка | хімія | 1 |
белар мова | беларуская мова | беларуская мова | англійская мова | матэматыка | беларуская мова | 34 | матэматыка | біялогія | беларуская мова | беларуская мова | фізіка | фіз.культ. і здар. | біял+/біялогія | 2 |
чал і свет | матэматыка | матэматыка | рытміка | беларуская мова | русск язык | 29 | беларуская мова | матэматыка(а) | беларуск.літар | беларуск.літар | фіз.культ. і здар. | біялогія | матэматыка | 3 |
матэматыка | рытміка | рытміка | фіз.культ. і здар. | англійская мова | фіз.культ. і здар. | бел літ | беларуская мова | фізіка | прац.навучанне | геаграфія | хімія | матэматыка | 4 | |
карэкц занят | литер чтение | рытміка | матэматыка | 32 | фіз.культ. і здар. | англійская мова | матэматыка | матэматыка | хімія | біялогія | сусветн гісторыя | 5 | ||
прац.навучанне | геаграфія | інфарматыка-2 | англійская мова-2 | прац навучанне | матэматыка | беларуская літар | 6 | |||||||
ГЗС | біялогія | англійская мова | геарграфія | 7 | ||||||||||
Прац.нав ААТЛ | ||||||||||||||
Намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце | В.В.Жывіцкая | |||||||||||||
Расписание звонков
Расклад званкоў
Панядзелак-серада, пятніца, субота |
Чацвер |
||
1. |
8.00-8.45 |
інф |
8.00-8.45 |
2. |
8.55 – 9.40 |
1 |
8.55 – 9.40 |
3. |
9.50 – 10.35 |
2 |
9.50 – 10.35 |
4. |
10.45 – 11.30 |
3 |
10.50 – 11.35 |
5. |
11.45 – 12.30 |
4 |
11.50 – 12.35 |
6. |
12.45 – 13.30 |
5 |
12.45 – 13.30 |
7. |
13.40 –14.25 |
6 |
13.40 –14.25 |
8. |
14.35 –15.20 |
7 |
14.35 –15.20 |